| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEIS
Услуги
За нас
|
Регулирана информация
|
Валутни курсове
26.02.2021
|
Тип | За | лв. | Промяна |
---|---|---|---|
EUR | 1 | 1.95583 | |
GBP | 1 | 2.26348 | -0.00990 |
JPY | 100 | 1.50762 | -0.01220 |
USD | 1 | 1.59986 | -0.01040 |
Пазар | Оборот |
Основен пазар | |
---|---|
Premium | 45 116.90 |
Standard | 3 598 866.15 |
АДСИЦ | 16 159.80 |
Структурирани | 2 668.89 |
Облигации | 184 931.84 |
Общо | 3 847 743.57 |
Алтернативен пазар BaSE | |
BaSE Aкции | 1 260 675.05 |
BaSE АДСИЦ | 804 820.00 |
Общо | 2 065 495.05 |