| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEIS
Услуги
За нас
|
Продуктова структура
![]() |
Валутни курсове
25.05.2022
|
Тип | За | лв. | Промяна |
---|---|---|---|
EUR | 1 | 1.95583 | |
GBP | 1 | 2.30687 | 0.00100 |
JPY | 100 | 1.43758 | -0.00750 |
USD | 1 | 1.83491 | -0.01420 |
Пазар | Оборот |
Основен пазар | |
---|---|
Premium | 78 311.28 |
Standard | 1 605 885.98 |
АДСИЦ | 64 827.86 |
Структурирани | 8 567.50 |
Облигации | 2 430 073.11 |
Права | 1 871.81 |
Общо | 4 189 537.53 |
beam пазар | |
BEAM | 23 927.51 |
Общо | 23 927.51 |
Алтернативен пазар BaSE | |
BaSE Aкции | 7 161.32 |
BaSE АДСИЦ | 16.77 |
Общо | 7 178.09 |