| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEIS
БИК бюлетин
За нас
|
Регулирана информация |
Валутни курсове
16.09.2025
|
Тип | За | лв. | Промяна |
---|---|---|---|
EUR | 1 | 1.95583 | |
GBP | 1 | 2.26343 | 0.00314 |
JPY | 100 | 1.12806 | -0.00033 |
USD | 1 | 1.66227 | -0.00681 |
Пазар | Оборот |
Основен пазар | |
---|---|
Premium | 44 602.57 |
Standard | 702 935.68 |
АДСИЦ | 349 149.65 |
Структурирани | 7 369.91 |
EuroBridge | 112 645.05 |
Варанти | 8 000 000.00 |
Общо | 9 216 702.86 |
beam пазар | |
BEAM акции | 26 798.93 |
Общо | 26 798.93 |
Алтернативен пазар BaSE | |
BaSE Aкции | 44 712.55 |
BaSE АДСИЦ | 303 494.00 |
Общо | 348 206.55 |