Central Exchange Rates - 24.01.2025
Type | Name | For | BGN | Change |
AUD | Australian Dollar | 1 | 1.17864 | 0.00064 |
CAD | Canadian Dollar | 1 | 1.30528 | -0.00105 |
CHF | Swiss Franc | 1 | 2.07141 | 0.00153 |
DKK | Danish Krone | 10 | 2.62155 | 0.00022 |
EUR | Euro | 1 | 1.95583 | |
GBP | British Pound | 1 | 2.31547 | -0.00005 |
JPY | Japanese Yen | 100 | 1.20300 | 0.00104 |
NOK | Norwegian Krone | 10 | 1.66730 | 0.00312 |
SEK | Swedish Krona | 10 | 1.70539 | -0.00023 |
TRY | Turkish Lira - new | 10 | 5.27188 | 0.01868 |
USD | US Dollar | 1 | 1.87988 | 0.00702 |
XAU | Gold | 1 | 5 156.90000 | -8.25000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|