Central Exchange Rates - 17.09.2025
Type | Name | For | BGN | Change |
AUD | Australian Dollar | 1 | 1.10511 | -0.00244 |
CAD | Canadian Dollar | 1 | 1.20485 | 0.00215 |
CHF | Swiss Franc | 1 | 2.09493 | 0.00380 |
DKK | Danish Krone | 10 | 2.62000 | -0.00014 |
EUR | Euro | 1 | 1.95583 | |
GBP | British Pound | 1 | 2.25951 | -0.00392 |
JPY | Japanese Yen | 100 | 1.12695 | -0.00111 |
NOK | Norwegian Krone | 10 | 1.68752 | -0.00489 |
SEK | Swedish Krona | 10 | 1.78933 | -0.00312 |
TRY | Turkish Lira - new | 10 | 4.01142 | -0.01636 |
USD | US Dollar | 1 | 1.65650 | -0.00577 |
XAU | Gold | 1 | 6 110.91000 | 25.23000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|