Central Exchange Rates - 16.09.2025
Type | Name | For | BGN | Change |
AUD | Australian Dollar | 1 | 1.10755 | -0.00082 |
CAD | Canadian Dollar | 1 | 1.20270 | -0.00259 |
CHF | Swiss Franc | 1 | 2.09113 | -0.00134 |
DKK | Danish Krone | 10 | 2.62014 | -0.00007 |
EUR | Euro | 1 | 1.95583 | |
GBP | British Pound | 1 | 2.26343 | 0.00314 |
JPY | Japanese Yen | 100 | 1.12806 | -0.00033 |
NOK | Norwegian Krone | 10 | 1.69241 | 0.00409 |
SEK | Swedish Krona | 10 | 1.79245 | 0.00606 |
TRY | Turkish Lira - new | 10 | 4.02778 | -0.00671 |
USD | US Dollar | 1 | 1.66227 | -0.00681 |
XAU | Gold | 1 | 6 085.68000 | -8.39000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|