Central Exchange Rates - 12.11.2025
| Type | Name | For | BGN | Change |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 1.10262 | -0.00174 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 1.20477 | -0.00156 |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 2.10803 | 0.00905 |
| DKK | Danish Krone | 10 | 2.61898 | -0.00025 |
| EUR | Euro | 1 | 1.95583 | |
| GBP | British Pound | 1 | 2.22152 | -0.00658 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 1.09595 | -0.00092 |
| NOK | Norwegian Krone | 10 | 1.67731 | 0.00402 |
| SEK | Swedish Krona | 10 | 1.78240 | 0.00227 |
| TRY | Turkish Lira - new | 10 | 4.00074 | -0.00236 |
| USD | US Dollar | 1 | 1.68970 | -0.00059 |
| XAU | Gold | 1 | 6 951.57000 | 34.91000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|