Central Exchange Rates - 20.02.2026
| Type | Name | For | EUR | Change |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 0.59890 | 0.00180 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 0.62080 | 0.00210 |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 1.09660 | 0.00060 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 0.13384 | -0.00001 |
| GBP | British Pound | 1 | 1.14440 | -0.00190 |
| JPY | Japanese Yen | 1 | 0.00549 | -0.00000 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 0.08887 | -0.00019 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 0.09353 | -0.00067 |
| TRY | Turkish Lira - new | 1 | 0.01944 | 0.00015 |
| USD | US Dollar | 1 | 0.85080 | 0.00660 |
| XAU | Gold | 1 | 4 251.72000 | 17.49000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|