Central Exchange Rates - 09.01.2026
| Type | Name | For | EUR | Change |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 0.57360 | -0.00220 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 0.61790 | -0.00190 |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 1.07390 | -0.00090 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 0.13383 | 0.00001 |
| GBP | British Pound | 1 | 1.15110 | -0.00310 |
| JPY | Japanese Yen | 1 | 0.00547 | -0.00000 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 0.08479 | -0.00025 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 0.09289 | -0.00025 |
| TRY | Turkish Lira - new | 1 | 0.01990 | 0.00002 |
| USD | US Dollar | 1 | 0.85650 | 0.00060 |
| XAU | Gold | 1 | 3 826.33000 | |
| |
Basic Interest Rate Summary
|