Central Exchange Rates - 22.10.2025
Type | Name | For | BGN | Change |
AUD | Australian Dollar | 1 | 1.09356 | 0.00487 |
CAD | Canadian Dollar | 1 | 1.19982 | 0.00491 |
CHF | Swiss Franc | 1 | 2.11899 | 0.00206 |
DKK | Danish Krone | 10 | 2.61856 | -0.00025 |
EUR | Euro | 1 | 1.95583 | |
GBP | British Pound | 1 | 2.25378 | 0.00337 |
JPY | Japanese Yen | 100 | 1.10843 | -0.00467 |
NOK | Norwegian Krone | 10 | 1.67605 | 0.01031 |
SEK | Swedish Krona | 10 | 1.78868 | 0.00903 |
TRY | Turkish Lira - new | 10 | 4.01514 | 0.01569 |
USD | US Dollar | 1 | 1.68504 | 0.00694 |
XAU | Gold | 1 | 7 025.56000 | -184.16000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|