Централен курс на БНБ - 01.07.2025
Тип | Име | За | лв. | Промяна |
AUD | Австралийски долар | 1 | 1.08972 | -0.00219 |
CAD | Канадски долар | 1 | 1.22033 | -0.00382 |
CHF | Швейцарски франк | 1 | 2.09247 | 0.00268 |
DKK | Датска крона | 10 | 2.62144 | 0.00014 |
EUR | Евро | 1 | 1.95583 | |
GBP | Британска лира | 1 | 2.28618 | -0.00697 |
JPY | Японска йена | 100 | 1.15613 | 0.00048 |
NOK | Норвежка крона | 10 | 1.65265 | -0.00596 |
SEK | Шведска крона | 10 | 1.75466 | -0.00445 |
TRY | Турска лира -нова | 10 | 4.19993 | 0.01022 |
USD | Щатски долар | 1 | 1.66880 | -0.00228 |
XAU | Злато (1 тр. унция) | 1 | 5 489.66000 | 33.89000 |
| |
Валутни курсове за период
|